| Главная » Каталог автотехники » Автобусы |
Пригородный автобус Higer KLQ 6119TQ, 55/61 места
|
Цена:
по запросу
Описание
Класс 2Колесная формула - 4x2;
Габ.разм. мм - 12500х2550х3500
Пассаж-мость - общее 61 (55 мест посадочных , 6 стоячих мест)
Масса снаряженная - 13800...15300;
М. полная - 19950 ;
Тип сиден.пассаж - раздельные, мягкие, с высокой регулируемой спинкой, подлокотниками и ремнями безопасности.
Кондиционер - есть.
Модель двиг. -Двигатель Yuchai YC6MK9375N-50
Мощ. двигателя, 271 кВт
Раб.V дв. - 9270 см3;
Предпуск.обогрев. - есть;
Произв.КПП - FAST GEAR
Тип сцепл. - сухое однодисковое Sachs c гидравлическим приводом и пневмоусилителем;
Тип подвески - пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечней устойчевости
Тормозная сисетма: Пневматическая, АБС WABCO
Тип тормозные мех.пер.оси - диск;
Тип торм.мех.зад.оси - барабан
Размер колесес - 295/80 R22.5
Система курсовой устойчивости ESC
Система ЭРА-ГЛОНАСС
CNG (КПГ)
Характеристики
| Класс | Большой |
| Отечественный/импортный | Импортный |
| Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
| Назначение | Пригород |
| Количество мест для сидения | 55/49 |
| Номинальная вместимость, чел. | 64/61/60/58 |
| Двигатель | Yuchai |
| Вид топлива | газ, КПГ (CNG компримированный природный газ) |
| Тип транспортного средства | BUS |
| Габаритные размеры, мм | 12500x2550x3500 |
| Модель | KLQ6119TQ |
| Мощность двигателя, л.с. | 271 кВт |
| Вид кузова | Автобус |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Тип кузова | Автобус |
| Колесная база, мм | 6200 |
| Объем багажного отделения, м3 | нет |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Высота пола на площадке средней двери, мм | от 1390 |
| Ширина прохода между сидениями, мм | 340 в раздвинутом состоянии |
| Полная масса, кг | 19950 |
| Снаряженная масса, кг | 15300 |
| Объём двигателя, см3 | 9,27 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Подвеска передней-задней оси | зависимая, пневматическая |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная (WABCO) |
| Ведущий мост | задний |
| Диски | Стальные |
| Наружный радиус поворота, м | от 11,6 |

