| Главная » Каталог автотехники » Автобусы |
Туристический автобус Higer KLQ 6928Q, 35 мест
|
Цена:
по запросу
Описание
Тип КПП - механическая 6-ти степенчатая
Тип сцепл. - сухое однодисковое c гидравлическим приводом и пневмоусилителем;
Тип подвески - пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечней устойчевости
Тормозная сисетма: Пневматическая, АБС WABCO,
Тип тормозные мех.пер.оси - диск;
Тип торм.мех.зад.оси - барабан;АВS-есть
Характеристики
| Класс | Средний |
| Отечественный/импортный | Импортный |
| Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
| Назначение | Межгород |
| Количество мест для сидения | 35 |
| Номинальная вместимость, чел. | 35 |
| Двигатель | Cummins |
| Вид топлива | Дизель |
| Коробка передач | Qijiang GT |
| Габаритные размеры, мм | 9161x2500x3400 |
| Модель | KLQ6926Q |
| Мощность двигателя, л.с | 174 кВт. |
| Вид кузова | Автобус |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Тип кузова | Автобус |
| Колесная база, мм | 4340 |
| Объем багажного отделения, м3 | 2.9 |
| Колея колес (передних-задних), мм | 1950/ 1800 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4000/9200 |
| Полная масса, кг | 13200 |
| Снаряженная масса, кг | 10300 |
| Объем топливного бака, л | 2х110 |
| Объем двигателя, см3 | 6690 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Подвеска передней-задней оси | Зависимая, пневматическая |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная (WABCO) |
| Ведущий мост | Задний |
| Диски | Стальные |
| Шины | 10R22,5 |

