| Главная » Каталог автотехники » Автобусы | 
Туристический автобус Higer KLQ 6129Q, 49 мест
|   | 
 
 Цена:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 по запросу
 Описание
Тип пассажирских сидений - раздельные, мягкие, с высокой регулируемой спинкой, подлокотниками и ремнями безопасности,Сидения MGA. Кондиционер - есть.
Произв.КПП - FAST GEAR
Тип сцепл. - сухое однодисковое Sachs c гидравлическим приводом и пневмоусилителем;
Тип подвески - пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечней устойчевости
Тормозная сисетма: Пневматическая, АБС WABCO,
Система курсовой устойчивости ESC
Система ЭРА-ГЛОНАСС
  
Характеристики
 
| Класс | Большой | 
| Отечественный/импортный | Импортный | 
| Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 | 
| Назначение | Турист | 
| Количество мест для сидения | 49 | 
| Номинальная вместимость, чел. | 49 | 
| Двигатель | Cummins | 
| Вид топлива | Дизель | 
| Коробка передач | FAST GEAR | 
| Габаритные размеры, мм | 12000x2550x3720 | 
| Модель | KLQ6129Q | 
| Мощность двигателя, л.с | 276 кВт. | 
| Вид кузова | Автобус | 
| Количество пассажирских дверей | 2 | 
| Тип кузова | Автобус | 
| Колесная база, мм | 6150 | 
| Объем багажного отделения, м3 | 8,1 | 
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2083 / 1860 | 
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ость, кг | 6500 / 13000 | 
| Полная масса, кг | 19950 | 
| Снаряженная масса, кг | 15000 | 
| Объем топливного бака, л | 2x220 | 
| Объем двигателя, см3 | 9,46 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 
| Подвеска передней-задней оси | Зависимая, пневматическая | 
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная (WABCO) | 
| Ведущий мост | Задний | 
| Диски | Стальные | 
| Шины | 295/80R22,5 | 
| Ширина прохода между сиденьями, мм | 440 | 
| Дополнительное оборудование | DVD+LCD | 

