Главная » Каталог автотехники » УРАЛ » Бортовые автомобили |
Урал NEXT 4320-5911-74
![]() ![]() ![]() |
Цена:
по запросу
Бортовой автомобиль предназначен для транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности.
Наименование | 4320-5911-74 |
Колёсная формула | 6x6 |
Грузоподъёмность, кг | 10500 |
Снаряженная масса, кг | 9890 |
Полная масса, кг | 20615 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 15315 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Двигатель | ЯМЗ-53613-10 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | ZF-9S1310T0, механическая, 9 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Тип кабины | за двигателем, трехместная |
Спальное место | нет |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Шины | 425/85 R21 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9578х2950х3095 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Платформа, тип | металлическая, тент |
Платформа (длина), мм | 5660 |
Комплектация | боковые сиденья |
держатель запасного колеса | |
тахограф |