Главная » Каталог автотехники » УРАЛ » Вахтовые автобусы |
Урал 4320 3255-0022-61Е5П32
Цена:
по запросу
Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, перегородка в задней части кузова (грузовой отсек), пониженный пол в центральной части кузова-фургона, отопитель кузова-фургона, без тахографа
Наименование | 3255-0022-61Е5П32 |
Колёсная формула | 6x6 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 22 |
Снаряженная масса, кг | 12015 |
Полная масса, кг | 13300 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-65674 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Тип кабины | за двигателем, трехместная |
Спальное место | нет |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
Шины | 14.00-20 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 10375х2550х3475 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Комплектация | крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона |
перегородка в задней части кузова (грузовой отсек) | |
пониженный пол в центральной части кузова-фургона | |
тахограф (опция) |